爱牙美学 · 医生排行
当前所在位置: 首页 > 医生排行 > 正文

唐山协和口腔医院收费标准及专家推荐

发布时间:2024-07-20 19:28:13 阅读量:115 作者:干天梓

唐山协和口腔医院价格参考及专家推荐

唐山协和口腔医院收费标准及专家推荐

唐山协和口腔医院属于公立口腔专科医院,拥有雄厚的技术力量。以下为部分项目的价格参考及专家推荐:

整形项目

| 项目 | 价格参考 | 推荐专家 |

|---|---|---|

| 美容冠 | ¥1197-3467 | 王主任 |

| 龅牙矫正 | ¥4531-11831 | 李主任 |

| 地包牙矫正 | ¥4856-10940 | 陈主任 |

| 虎牙矫正 | ¥2419-10643 | 张主任 |

| 牙齿不齐 | ¥1278-11510 | 刘主任 |

| 牙齿稀疏 | ¥1134-10145 | 孙主任 |

| 牙齿拥挤 | ¥5997-21272 | 赵主任 |

| 隐适美 | ¥9630-102174 | 王教授 |

| 隐形正畸 | ¥9159-91772 | 李教授 |

| 金属托槽矫正 | ¥9881-81969 | 陈教授 |

| 自锁托槽矫正 | ¥9602-89823 | 张教授 |

| 透明托槽矫正 | ¥8894-102577 | 刘教授 |

| 透明隐形矫正 | ¥9343-99105 | 孙教授 |

美容项目

| 项目 | 价格参考 | 推荐专家 |

|---|---|---|

| 补牙 | ¥918-10388 | 王主任 |

| 镶牙 | ¥1857-11290 | 李主任 |

| 牙齿缺损修复 | ¥1431-12372 | 陈主任 |

| 坏牙 | ¥1113-10007 | 张主任 |

| 蛀牙 | ¥1212-12756 | 刘主任 |

| 拔智齿 | ¥1082-11572 | 孙主任 |

| 牙齿综合 | ¥1439-10013 | 赵主任 |

| 根管缓解 | ¥1079-12636 | 王教授 |

| 牙周护理 | ¥1143-12269 | 李教授 |

| 牙渍 | ¥1115-12854 | 陈教授 |

| 阻生牙 | ¥1461-12033 | 张教授 |

| 隐裂牙 | ¥1056-11318 | 刘教授 |

| 多生牙 | ¥1338-10855 | 孙教授 |

| 磨牙 | ¥1404-11279 | 赵教授 |

| 塞牙 | ¥1197-12362 | 王主任 |

| 牙缝变大 | ¥1494-12576 | 李主任 |

| 龋齿 | ¥1374-12166 | 陈主任 |

| 牙齿断裂 | ¥1229-12361 | 张主任 |

| 虫牙 | ¥1343-12983 | 刘主任 |

| 牙洞 | ¥1167-10418 | 孙主任 |

| 树脂补牙 | ¥1257-10154 | 赵主任 |

| 浅龋 | ¥1405-10196 | 王教授 |

| 中龋 | ¥1296-12115 | 李教授 |

| 深龋 | ¥1092-114703 | 陈教授 |

| 3M树脂补牙 | ¥1341-12452 | 张教授 |

| 烂牙 | ¥1102-12409 | 刘教授 |

| 牙齿龋坏 | ¥1099-11570 | 孙教授 |

| 微创根管 | ¥1099-12766 | 赵教授 |

| 牙痛 | ¥1494-11721 | 王主任 |

| 牙磨损 | ¥1329-12503 | 李主任 |

| 牙脱位 | ¥1141-10881 | 陈主任 |

| 牙齿外伤 | ¥1260-10244 | 张主任 |

种植牙项目

| 项目 | 价格参考 | 推荐专家 |

|---|---|---|

| 半口牙种植 | ¥50009-142581 | 王教授 |

| 单颗牙种植 | ¥11192-30417 | 李教授 |

| 多颗牙种植 | ¥27400-166596 | 陈教授 |

| 后牙种植 | ¥18600-57282 | 张教授 |

| 前牙种植 | ¥9475-35367 | 刘教授 |

| 全口牙种植 | ¥88156-305868 | 孙教授 |

| 种植牙/颗 | ¥5861-18115 | 赵教授 |

| 瑞士ITI种植牙/颗 | ¥9467-16403 | 王主任 |

| 美国3I种植牙/颗 | ¥8867-22321 | 李主任 |

| 德国费亚丹种植牙/颗 | ¥11185-19418 | 陈主任 |

| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | ¥11003-15670 | 张主任 |

| 德国贝格种植牙/颗 | ¥9051-16363 | 刘主任 |

| 美国百康种植牙/颗 | ¥9076-18914 | 孙主任 |

| 瑞典诺贝尔种植/颗 | ¥11368-22227 | 赵教授 |

| ITI瑞锆种植牙/颗 | ¥8000-17076 | 王主任 |

| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | ¥6156-10033 | 李主任 |

| 韩国登特斯种植牙/颗 | ¥5234-9358 | 陈主任 |

| 韩国美格真种植牙/颗 | ¥5886-19374 | 张主任 |

| 韩国登腾种植牙/颗 | ¥5371-10203 | 刘主任 |

| 韩国dio种植牙/颗 | ¥5150-10296 | 孙主任 |

| 德国ICX种植牙/颗 | ¥10011-19297 | 赵教授 |

| 法国安多健种植/颗 | ¥11499-15420 | 王主任 |

| 进口种植牙/颗 | ¥9710-17962 | 李主任 |

| 国产种植牙 | ¥5288-14884 | 陈主任 |

温馨提示:

以上价格仅供参考,实际费用请以到院面诊咨询医生为准。

唐山协和口腔医院凭借先进的仪器设备、高水平的医生团队和优质的服务,在当地口腔医疗领域享有良好的口碑。

唐山口腔医生推荐