惠州种植牙领域竞相争锋,各家医院实力强劲,为爱美者提供多样化的选择。本文将深入分析惠州种植牙医院的排名和价格,为您的牙齿蜕变之路提供参考。
惠州种植牙医院众多,但以下几家尤为突出:
种植牙的价格受到多种因素影响,如医院、品牌、材质等。以下提供惠州种植牙价格参考:
项目 | 价格区间 |
---|---|
半口牙种植 | 54797-148932 |
单颗牙种植 | 10678-28949 |
多颗牙种植 | 24034-159535 |
后牙种植 | 16778-52337 |
前牙种植 | 7960-31167 |
全口牙种植 | 96609-316245 |
种植牙/颗 | 5988-17341 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8415-18248 |
美国3I种植牙/颗 | 8294-24207 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11533-18403 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11541-16451 |
德国贝格种植牙/颗 | 8829-16630 |
美国百康种植牙/颗 | 9558-16656 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11422-22909 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8742-15679 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6214-10018 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5934-9353 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5768-16993 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5746-10295 |
韩国dio种植牙/颗 | 5851-10061 |
德国ICX种植牙/颗 | 10352-19332 |
法国安多健种植/颗 | 11658-15276 |
进口种植牙/颗 | 9489-18859 |
国产种植牙 | 5533-13744 |
具体价格以医院面诊为准,以上仅供参考。