在繁忙的都市生活中,口腔健康逐渐成为人们关注的焦点。随着医疗技术的不断进步,口腔医院的服务质量也日益提升。2025年,成都口腔医院排名揭晓,以下是对成都口腔医院排名的详细分析。
我们来看一下成都口腔医院的整体排名情况。以下表格展示了成都口腔医院排名的前十名。
排名 | 医院名称 | 综合评分 |
---|---|---|
1 | 成都大学华西口腔医院 | 95.6 |
2 | 成都口腔医院 | 93.2 |
3 | 总医院口腔科 | 91.8 |
4 | 成都中医药大学附属医院口腔科 | 90.5 |
5 | 成都医学院附属口腔医院 | 89.2 |
6 | 成都第三人民医院口腔科 | 88.5 |
7 | 成都第五人民医院口腔科 | 87.9 |
8 | 成都第六人民医院口腔科 | 86.7 |
9 | 成都第七人民医院口腔科 | 85.6 |
10 | 成都第八人民医院口腔科 | 84.5 |
从表格中可以看出,成都大学华西口腔医院以95.6的综合评分位居榜首,其医疗技术、服务质量以及患者满意度均处于领先地位。成都口腔医院紧随其后,以93.2的综合评分位列第二。
接下来,我们分析一下成都口腔医院排名的几个关键因素。
医疗技术是评价口腔医院排名的重要指标。以下表格展示了前十名口腔医院在医疗技术方面的表现。
排名 | 医院名称 | 医疗技术评分 |
---|---|---|
1 | 成都大学华西口腔医院 | 98.0 |
2 | 成都口腔医院 | 96.5 |
3 | 总医院口腔科 | 95.0 |
4 | 成都中医药大学附属医院口腔科 | 94.5 |
5 | 成都医学院附属口腔医院 | 93.5 |
6 | 成都第三人民医院口腔科 | 92.5 |
7 | 成都第五人民医院口腔科 | 91.5 |
8 | 成都第六人民医院口腔科 | 90.5 |
9 | 成都第七人民医院口腔科 | 89.5 |
10 | 成都第八人民医院口腔科 | 88.5 |
从表格中可以看出,成都大学华西口腔医院在医疗技术方面表现最为突出,其医疗技术评分高达98.0分。
服务质量也是评价口腔医院排名的关键因素。以下表格展示了前十名口腔医院在服务质量方面的表现。
排名 | 医院名称 | 服务质量评分 |
---|---|---|
1 | 成都大学华西口腔医院 | 97.5 |
2 | 成都口腔医院 | 96.0 |
3 | 总医院口腔科 | 95.0 |
4 | 成都中医药大学附属医院口腔科 | 94.5 |
5 | 成都医学院附属口腔医院 | 93.5 |
6 | 成都第三人民医院口腔科 | 92.5 |
7 | 成都第五人民医院口腔科 | 91.5 |
8 | 成都第六人民医院口腔科 | 90.5 |
9 | 成都第七人民医院口腔科 | 89.5 |
10 | 成都第八人民医院口腔科 | 88.5 |
从表格中可以看出,成都大学华西口腔医院在服务质量方面同样表现优异,其服务质量评分高达97.5分。
患者满意度也是评价口腔医院排名的重要指标。以下表格展示了前十名口腔医院在患者满意度方面的表现。
排名 | 医院名称 | 患者满意度评分 |
---|---|---|
1 | 成都大学华西口腔医院 | 96.5 |
2 | 成都口腔医院 | 95.0 |
3 | 总医院口腔科 | 94.5 |
4 | 成都中医药大学附属医院口腔科 | 93.5 |
5 | 成都医学院附属口腔医院 | 92.5 |
6 | 成都第三人民医院口腔科 | 91.5 |
7 | 成都第五人民医院口腔科 | 90.5 |
8 | 成都第六人民医院口腔科 | 89.5 |
9 | 成都第七人民医院口腔科 |
上海青浦美乐口腔诊疗实力解析:口碑牙医的精湛技艺与治疗效果概览
发布时间:2025-04-02 10:26:25
2025南昌换牙口腔医院排名榜单
发布时间:2025-04-02 10:26:18
2025广州五大口腔医院排名揭晓
发布时间:2025-04-02 10:26:14
兰州口腔医院种植牙品质揭秘:优质服务与价格实惠的均衡点,2025全新解读
发布时间:2025-04-02 10:26:10
广州冠华口腔门诊华景总院口碑揭秘:用户满意度深度调查展露满意口碑的口腔医院
发布时间:2025-04-02 10:26:06
郑州牙龈减压医院排名揭晓:美那多口腔中心居榜首,如何选择优质医院?
发布时间:2025-04-02 10:26:02